출산 후 산모와 신생아의 건강을 위한 정부 지원 서비스, 산모·신생아 건강관리 지원사업이 2025년에도 확대 시행됩니다. 본 사업은 전문 교육을 받은 건강관리사를 가정에 파견하여 산후 회복과 신생아 돌봄을 지원함으로써 출산 가정의 부담을 덜어주는 제도입니다. 특히 2025년부터는 소득에 관계없이 모든 출산 가정이 신청할 수 있어 더 많은 가정이 혜택을 받을 수 있습니다.
✅ 신청 방법
신청 시기: 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 60일까지 신청 가능합니다. 단, 미숙아나 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아 퇴원일로부터 30일 이내에 신청해야 합니다.
신청 경로: 온라인은 복지로(www.bokjiro.go.kr) 또는 정부24(www.gov.kr)를 통해 신청할 수 있으며, 오프라인은 주민등록상 거주지 관할 보건소나 주민센터를 방문하여 신청할 수 있습니다.
제출 서류: 신청인 신분증, 출산(예정)일 증빙자료(임신확인서, 출생증명서 등), 가족관계증명서, 건강보험증 사본, 건강보험료 납부확인서 등 소득 확인 서류가 필요합니다. 경우에 따라 추가 서류가 요구될 수 있습니다.
✅ 지원 대상 및 선정 기준
📌 공통 지원 대상:
- 2025년부터 소득 수준과 관계없이 모든 출산 가정이 지원 가능
- 산모와 신생아의 건강을 위해 전문 교육을 받은 건강관리사를 가정에 파견
📌 외국인 가정 지원 조건:
- 부부 모두 외국인인 경우,
- F-2 (거주)
- F-5 (영주)
- F-6 (결혼이민)
📌 유산·사산 가정: 임신 16주 이후 유산 또는 사산 시 증빙서류 제출 후 지원 가능
✅ 선정 기준: 우선지원 대상
아래 조건에 해당될 경우 우선 지원 대상으로 분류되어 지원 기간, 금액, 인력 배정 등이 우대됩니다.
분류 | 조건 | 우대 내용 |
---|---|---|
소득 기준 | 기준중위소득 150% 이하 | 정부지원금 상향, 본인부담금 경감 |
출산 순위 | 둘째아 이상 출산 가정 | 지원 기간 연장, 지원 금액 증가 |
다태아 출산 | 쌍태아, 삼태아 이상 | 전문 인력 2명 이상 파견 가능 |
장애인 산모 | 1~3급 장애 등록 산모 | 심화 건강관리 서비스 제공 |
취약 계층 | 기초생활수급자, 차상위계층 등 | 전액 지원 또는 본인부담금 면제 |
📌 참고: 본인의 건강보험료와 가구원 수 기준으로 소득 유형이 판정되며, 이에 따라 A형(단태아), B형(쌍태아), C형(삼태아), D형(사태아 이상)으로 구분된 서비스가 제공됩니다.
✅ 2025년 산모·신생아 건강관리 서비스 가격 및 정부지원금
정부지원금은 출산 순위, 태아 수, 소득 유형, 서비스 기간에 따라 차등 적용됩니다.
2025년은 A(단태아), B(쌍태아), C(삼태아), D(사태아 이상) 유형으로 구분되며, 본인부담금은 서비스 가격에서 정부지원금을 제외한 나머지입니다.
📌 단태아 (A형)
출산 순위 | 지원 유형 | 소득 기준 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) |
---|---|---|---|---|---|
첫째아 | A-가-①형 | 자격확인 | 5/10/15 | 712/1,424/2,136 | 642/1,138/1,494 |
A-통합-①형 | 150% 이하 | - | - | 556/982/1,281 | |
A-라-①형 | 150% 초과 | - | - | 448/754/1,025 | |
둘째아 | A-가-②형 | 자격확인 | 10/15/20 | 1,424/2,136/2,848 | 1,310/1,751/2,050 |
A-통합-②형 | 150% 이하 | - | - | 1,138/1,494/1,737 | |
A-라-②형 | 150% 초과 | - | - | 925/1,176/1,424 | |
셋째아 이상 | A-가-③형 | 자격확인 | 10/15/20 | 1,424/2,136/2,848 | 1,338/1,793/2,107 |
A-통합-③형 | 150% 이하 | - | - | 1,167/1,516/1,766 | |
A-라-③형 | 150% 초과 | - | - | 954/1,217/1,481 |
📌 쌍태아 (B형)
인력 수 | 지원 유형 | 소득 기준 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) |
---|---|---|---|---|---|
1명 | B-가-①형 | 자격확인 | 10/15/20 | 1,780/2,670/3,560 | 1,709/2,296/2,705 |
B-통합-①형 | 150% 이하 | - | - | 1,531/2,002/2,385 | |
B-라-①형 | 150% 초과 | - | - | 1,246/1,576/1,922 | |
2명 | B-가-②형 | 자격확인 | 10/15/20 | 2,752/4,128/5,504 | 2,529/3,372/4,164 |
B-통합-②형 | 150% 이하 | - | - | 2,296/3,074/3,808 | |
B-라-②형 | 150% 초과 | - | - | 1,948/2,629/3,273 |
📌 삼태아 (C형)
인력 수 | 지원 유형 | 소득 기준 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) |
---|---|---|---|---|---|
2명 | C-가-①형 | 자격확인 | 15 / 25 / 40 | 5,352 / 8,920 / 14,272 | 5,244 / 8,028 / 11,704 |
C-통합-①형 | 150% 이하 | - | - | 4,818 / 7,137 / 10,705 | |
C-라-①형 | 150% 초과 | - | - | 4,122 / 6,155 / 9,278 | |
3명 | C-가-②형 | 자격확인 | 15 / 25 / 40 | 6,192 / 10,320 / 16,512 | 6,068 / 9,288 / 13,541 |
C-통합-②형 | 150% 이하 | - | - | 5,574 / 8,257 / 12,385 | |
C-라-②형 | 150% 초과 | - | - | 4,769 / 7,121 / 10,733 |
📌 사태아 이상 (D형)
인력 수 | 지원 유형 | 소득 기준 | 서비스 기간(일) | 서비스 가격(천원) | 정부지원금(천원) |
---|---|---|---|---|---|
2명 | D-가-①형 | 자격확인 | 15 / 25 / 40 | 5,760 / 9,600 / 15,360 | 5,644 / 8,640 / 12,597 |
D-통합-①형 | 150% 이하 | - | - | 5,185 / 7,682 / 11,522 | |
D-라-①형 | 150% 초과 | - | - | 4,436 / 6,625 / 9,986 | |
4명 | D-가-②형 | 자격확인 | 15 / 25 / 40 | 8,256 / 13,760 / 22,016 | 8,090 / 12,385 / 18,054 |
D-통합-②형 | 150% 이하 | - | - | 7,431 / 11,009 / 16,513 | |
D-라-②형 | 150% 초과 | - | - | 6,358 / 9,495 / 14,311 |
※ 서비스 기간 선택 후 바우처 생성이 완료되면 변경 불가하므로 신청 시 신중히 결정해야 합니다.
✅ 기준중위소득 150% 판정 기준 (2025)
건강보험료 본인부담금 기준으로 산정되며, 가구원 수 기준은 아래 표를 참고하세요.
가구원 수 | 소득 기준 (원) |
직장가입자 (원) |
지역가입자 (원) |
혼합 (원) |
---|---|---|---|---|
2인 | 5,899,000 | 210,208 | 143,648 | 213,002 |
3인 | 7,539,000 | 271,459 | 221,206 | 277,028 |
4인 | 9,147,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
5인 | 10,663,000 | 386,684 | 357,963 | 407,092 |
6인 | 12,098,000 | 431,294 | 411,250 | 461,699 |
7인 | 13,483,000 | 506,004 | 496,008 | 552,230 |
8인 | 14,869,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
9인 | 16,254,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
10인 | 17,639,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
가구원 수에는 출생 신생아(태아 포함), 산모, 배우자(사실혼 포함), 미혼 자녀, 동일 세대의 주민등록 및 건강보험 등재 가족이 포함됩니다.
✅ 유효기간
신청 후 승인되면, 출산일 기준 60일 이내 서비스를 시작해야 하며, 이후 기간 경과 시 자동 소멸됩니다.
서비스 이용 가능 기간은 출산 후 최대 100일까지이며, 서비스 개시일에 따라 남은 일수 내에서 일정 조율이 가능합니다.
추가 연장이 필요한 경우, 지자체 판단에 따라 일부 연장 허용될 수 있으니 사전 문의가 필요합니다.
✅ 확인 방법
신청 후 복지로 사이트 또는 보건소 문의를 통해 승인 여부 및 서비스 일정 확인이 가능합니다.
서비스 승인 시 문자 또는 이메일로 일정 조율 안내가 발송되며, 전문 관리사 배정이 완료되면 방문일정이 확정됩니다.
서비스 이용 후에는 만족도 조사 및 서비스 결과 확인을 위한 후속 절차가 진행됩니다.
✅ Q&A
Q. 지원 대상이 아니더라도 신청 가능한가요?
A. 2025년부터는 소득과 무관하게 모든 출산 가정이 신청 가능합니다. 단, 정부 지원금 수준은 상이할 수 있습니다.
Q. 서비스 기간 중 일정 변경이 가능한가요?
A. 네, 서비스 개시 전 또는 중간에 일정 변경을 원하시면 보건소 또는 관리 기관을 통해 조정할 수 있습니다.
Q. 이용 후 추가 지원이나 연장은 가능한가요?
A. 기본 기간 종료 후에는 지자체 재량에 따라 추가 연장이나 후속 지원이 가능할 수 있습니다. 지역 보건소에 문의하세요.
👆 추가 지원금 확인하기